しりんかわデイサービス利用詳細表▷こちらから印刷できます
|要支援1・事業対象者(週1回利用)の方
基本単位数 (月利用回数が5回以上は月料金になります) |
436単位 / 回(月4回まで) 1798単位 / 月(月5回以上) |
生活機能向上グループ活動加算 | 100単位 / 月 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 24単位 / 月 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 / 月 |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 個人単位数の9.0% |
|要支援2・事業対象者(週2回利用)の方
基本単位数 (月利用回数が9回以上は月料金になります) |
447単位 / 回(月8回まで) 3621単位 / 月(月9回以上) |
生活機能向上グループ活動加算 | 100単位 / 月 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 48単位 / 月 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 / 月 |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 個人単位数の9.0% |
|要介護1の方
基本単位数(地域密着型通所介護) | 416単位 / 回 |
個別機能訓練加算Ⅰ2 | 76単位 / 回 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20単位 / 月 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6単位 / 回 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 / 月 |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 個人単位数の9.0% |
|要介護2の方
基本単位数(地域密着型通所介護) | 478単位 / 回 |
個別機能訓練加算Ⅰ2 | 76単位 / 回 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20単位 / 月 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6単位 / 回 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 / 月 |
介護職員等処遇改善改善加算Ⅱ | 個人単位数の9.0% |
|要介護3の方
基本単位数(地域密着型通所介護) | 540単位 / 回 |
個別機能訓練加算Ⅰ2 | 76単位 / 回 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20単位 / 月 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6単位 / 回 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 / 月 |
介護職員等処遇改善改善加算Ⅱ | 個人単位数の9.0% |
|要介護4の方
基本単位数(地域密着型通所介護) | 600単位 / 回 |
個別機能訓練加算Ⅰ2 | 76単位 / 回 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20単位 / 月 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6単位 / 回 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 / 月 |
介護職員等処遇改善改善加算Ⅱ | 個人単位数の9.0% |
|要介護5の方
基本単位数(地域密着型通所介護) | 663単位 / 回 |
個別機能訓練加算Ⅰ2 | 76単位 / 回 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20単位 / 月 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6単位 / 回 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 / 月 |
介護職員等処遇改善改善加算Ⅱ | 個人単位数の9.0% |
営利法人 株式会社J-ステップ
〒904-2242 沖縄県うるま市字高江洲1080番地1
TEL:098-989-4477 FAX:098-989-4479
Mail:sirinkawa-day@outlook.jp
〒904-2242 沖縄県うるま市字高江洲1080番地1
TEL:098-989-4477 FAX:098-989-4479
Mail:sirinkawa-day@outlook.jp